Descrição do produto
Informação básica.
| Modelo NO. | fio-máquina | Tecnologia | |
| Característica | Boa tenacidade e elasticidade | Pacote de transporte | |
| Especificação | 25Kg/rolo | Marca comercial | |
| Capacidade de produção | 5000 toneladas por mês |
| Material de aço | 10#,20#,45#,Q235, Q195, Q345, Q215 sae1008/sae1006 fio de aço laminado a quente | |
| Padrão | BS EN 10296, BS EN 10025,BS EN 10297,BS6323,GB/T 13793-1992,GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993,API5L,SY/T5037,CJ/T3022,ASTM A252 | |
| Uso | Os produtos são amplamente utilizados em construção, artesanato, tecelagem de malha de arame, guardrail de rodovia e embalagem de produtos | |
| Superfície | 1. Galvanizado 2. PVC, pintura preta e colorida 3. Óleo transparente, óleo antiferrugem 4. De acordo com a exigência dos clientes | |
| Inscrição | Amplamente utilizado em ferrovias, pontes, material circulante, contêiner de transporte, etc. | |
| Pacote | Pacotes, a granel | |
| Inspeção | Com teste hidráulico, teste ultra-sônico ou teste de raio-x | |
| Pagamento | T/T ou L/C FOB (depósito de 30% o saldo antes do envio) CIF ou CFR (depósito de 30% do saldo com a cópia do B/L) | |
| Outro serviço | 1) design especial disponível de acordo com a exigência 2) anti corrosão e resistente a altas temperaturas com tinta preta 3) Toda a produção | |
TABELA DE TAMANHOS
| Medidor | SWG em mm | BWG em mm | mm |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4,00 |
| 9# | 3,66 | 3,76 | - |
| 10# | 3,25 | 3,40 | 3,50 |
| 11# | 2,95 | 3,05 | 3,00 |
| 12# | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
| 13# | 2,34 | 2,41 | 2,50 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
| 16# | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
| 17# | 1,42 | 1,47 | 1,40 |
| 18# | 1,22 | 1,25 | 1,20 |
| 19# | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
| 20# | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
| 21# | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
| 22# | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
Especificação
| NomeDiâmetro (mm) | Tolerância (mm) | Resistência à tracção (N/mm²) | Revestimento de zinco (g/m²) |
| 1,6 | ±0,03 | 1450 | 195 |
| 2,0 | ±0,04 | 1450 | 215 |
| 2,5 | ±0,05 | 1410 | 245 |
| 3,0 | ±0,05 | 1410 | 255 |
| 3,5 | ±0,06 | 1380 | 265 |











