Incazelo Yomkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo | Ipayipi Elishiselwe I-Carbon Steel |
| Okubalulekile | Q195/Q235/Q345 |
| Okujwayelekile | I-API, ASTM, BS, DIN, GB, ASTM A53-2007,BS 1387,EN1219 |
| Ibanga | 0#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52, 10#, 20#, 45#, 16Mn |
| Isitifiketi | I-API BIS BV ISO |
| Okusetshenzisiwe | Isakhiwo, Ukwakhiwa, njll. |
| Igama Lomkhiqizo | Ipayipi Lensimbi Elingenamthungo / Ishubhu Lensimbi Engenamthungo |
| Okujwayelekile | I-API A106 GR.B A53 Gr.B ipayipi lensimbi engenamthungo / ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B ishubhu lensimbi AP175-79, DIN2I5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22 I-DIN17440, DIN2448,JISG3452-54 |
| Okubalulekile | I-API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, I-ASTM A53Gr.A&B,ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, I-ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040 |
| Ubukhulu | 1.65mm-59mm |
| Ukwelashwa Okungaphezulu | upende omnyama, ukuvanisha, uwoyela, uthayela, anti-corrosion camera. |
| Ubude bepayipi | SRL:3M-5.8M DRL:10-11.8M noma Njengoba amakhasimende acelile ubude |
| Isicelo | ukulethwa kwamanzi,Ipayipi lesakhiwo,ukwakhiwa, ukuqhekeka kwe-petroleum,ipayipi likawoyela,ipayipi legesi |
| Izinzuzo | I-1.Intengo enengqondo enekhwalithi enhle kakhulu2.Isitoko esiningi kanye nokulethwa okusheshayo 3.Isipiliyoni esicebile sokuhlinzeka kanye nokuthekelisa, insizakalo eqotho 4.Umdluliseli onokwethenjelwa, amahora angu-2 kude nechweba. |
| Ukupakisha | Iphakheji evulekile;Ipakishwe ngezinqwaba(2Ton Max);amapayipi ahlanganisiwe anezihlilingi ezimbili ekugcineni ukuze alayishe kalula futhi akhishwe; amacala okhuni;isikhwama esilukiwe esingangeni manzi. |
-
Manufacturing Q235 Cold Rolled Black Annealed S...
-
Manufacturing Mirror Polished Round Cold Rolled...
-
Manufacturing Seamless Carbon Steel A234 Wpb 90...
-
Manufacturing Small Diameter Capillary Stainles...
-
Manufacturing H Beam 75kg Promotion Rail Steel ...
-
Manufacturing Hot Rolled H ASTM A36 Hot Rolled ...








