Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
| Imikhiqizo | I-PPGI/GI Ishidi lensimbi enothayela |
| Ibanga | SGCC,DX51D,DC51D,CGCC,CGLCC |
| Okujwayelekile | I-JIS G3302,JIS G3312,GB/T-12754-2006,ASTM A653M |
| Ubukhulu | 0.13mm-0.8mm |
| Ububanzi | 600mm-1250mm |
| Umbala | Umbala we-Ral |
| Isikhathi sokuthumela | izinsuku ezingu-20 ngemva kokuthola LC noma idiphozi. |
| Imigomo yokukhokha | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Amandla wokunikezela | 10000 Metric Ton/Metric Tons ngenyanga |
| I-MOQ | 1 Metric Ton/Metric Tons |
| Isicelo | izinto zikagesi zasendlini, ukwakhiwa kwesakhiwo |
Okwedlule: Ukukhiqiza I-Hot Sale Direct Price Transmission Esekela I-Substation Steel Structure Shed Olandelayo: Ukukhiqiza Ipayipi elikhulu le-PVC elingu-Diameter 110mm 160mm 200mm 250mm I-UPVC PVC Water Supply Ipayipi yokunisela