Description du produit
| Taper | coude en acier inoxydable | |||
| Taille | 1/2"-48"DN15-DN1200 | |||
| épaisseur du mur | Sch5-Sch160XXS | |||
| Standard | ISO, SNSI, JIS, DIN, GB/T12459GB/T13401ASME B16.9SH3408 SH3409HG/T21635HG/ T21631SY/T05010 | |||
| Matériel | A234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-WP5.16Mn, X42,X52,X62,ST52, A403-WP304.A403-WP304L.A403-WP316.A403-WP316L | |||
| Emballage | Caisses en bois ou palette en bois ou selon les exigences des clients | |||
| Gamme d'applications | Pétrole, chimie, électricité, gaz, métallurgie, construction navale, construction, etc. | |||
| Min. Quantité de commande | Selon l'exigence du client | |||
| Heure de livraison | Selon l'exigence du client | |||
| Qualité | Première année | |||
| Productivité | 8000000T/Y | |||
| Les autres | 1Conception spéciale disponible selon les besoins | |||
| 2anti-corrosion et résistant aux hautes températures avec peinture noire | ||||
| 3Tous les processus de production sont strictement conformes à la norme ISO9001:2000. | ||||









